BIOLISTEN

Se biolisten for:

# Titel Dato Pris JLP NJH RAH Gennemsnit
1 Bumblebee 04-01-2019 DKK 85,00   4 - 4   4,000
2 Vice 01-02-2019 DKK 85,00   3 - 2   2,500
3 Green Book 22-02-2019 DKK 85,00   5 - 6   5,500
4 Cold Pursuit 01-03-2019 DKK 85,00   2 - 2   2,000
5 Captain Marvel 08-03-2019 DKK 85,00   4 - 5   4,500
6 Shazam! 19-04-2019 DKK 85,00   3 - 3   3,000
7 Avengers: Endgame 03-05-2019 DKK 120,00   - 5 5   5,000
8 Yesterday 28-06-2019 DKK 85,00   4 - 5   4,500
9 Spider-Man: Far From Home 12-07-2019 DKK 85,00   4 - 5   4,500
10 Fast & Furious: Hobbs & Shaw 02-08-2019 DKK 85,00   3 4 3   3,333
11 Once Upon a Time... in Hollywood 02-09-2019 DKK 80,00   - 6 -   6,000
12 Dolor y gloria 22-09-2019 DKK 80,00   - 5 -   5,000
13 Rambo: Last Blood 07-10-2019 DKK 80,00   - 4 -   4,000
14 Hustlers 25-10-2019 DKK 85,00   2 - 2   2,000
15 Terminator: Dark Fate 01-11-2019 DKK 85,00   4 - 4   4,000
16 Jumanji: The Next Level 06-12-2019 DKK 85,00   5 - 5   5,000
17 Star Wars: The Rise of Skywalker 21-12-2019 DKK 120,00   4 3 5   4,000
DKK 1.500,00  
 
Forklaringer...
  1. Crap/bollocks/shite (AKA: Don't watch!!)
  2. Kan ses, hvis der ikke er andet
  3. God, men ikke uden mangler
  4. Meget vellykket - man er godt underholdt
  5. Næsten perfekt, men mangler lige det sidste
  6. Et mesterværk (i genren) RECOMMENDED!!

Årets 10 bedste... (set af alle)

Årets 10 dårligste... (set af alle)
System udviklet af ntkr.com