BIOLISTEN

Se biolisten for:

# Titel Dato Pris JLP NJH RAH Gennemsnit
1 xXx: Return of Xander Cage 20-01-2017 DKK 85,00   3 - 4   3,500
2 Wonder Woman 01-06-2017 DKK 100,00   4 5 4   4,333
3 Thor: Ragnarok 27-10-2017 DKK 85,00   4 5 4   4,333
4 Their Finest 05-05-2017 DKK 85,00   4 - 5   4,500
5 Star Wars: The Last Jedi 22-12-2017 DKK 85,00   3 - 4   3,500
6 Spider-Man: Homecoming 07-07-2017 DKK 90,00   3 5 5   4,333
7 Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge 26-05-2017 DKK 85,00   3 3 4   3,333
8 Patriots Day 17-03-2017 DKK 85,00   4 - 4   4,000
9 Murder on the Orient Express 01-12-2017 DKK 85,00   3 - 2   2,500
10 La La Land 03-03-2017 DKK 85,00   5 - 5   5,000
11 Kong: Skull Island 11-03-2017 DKK 95,00   5 5 -   5,000
12 Hidden Figures 27-01-2017 DKK 85,00   5 - 5   5,000
13 Guardians of the Galaxy Vol. 2 28-04-2017 DKK 0,00   - 5 4   4,500
14 Gold 24-02-2017 DKK 85,00   4 - 4   4,000
15 Founder, The 03-02-2017 DKK 85,00   4 - 5   4,500
16 Fast & Furious 8 14-04-2017 DKK 110,00   3 4 3   3,333
17 Dunkirk 21-07-2017 DKK 85,00   4 - 4   4,000
18 Blade Runner 2049 28-10-2017 DKK 120,00   5 4 -   4,500
19 Baywatch 02-06-2017 DKK 85,00   2 - 2   2,000
20 Baby Driver 01-07-2017 DKK 85,00   6 - 6   6,000
21 Atomic Blonde 28-07-2017 DKK 85,00   3 - 3   3,000
22 American Made 25-08-2017 DKK 85,00   4 - 5   4,500
23 American Assassin 15-09-2017 DKK 85,00   4 - 4   4,000
DKK 1.960,00  
 
Forklaringer...
  1. Crap/bollocks/shite (AKA: Don't watch!!)
  2. Kan ses, hvis der ikke er andet
  3. God, men ikke uden mangler
  4. Meget vellykket - man er godt underholdt
  5. Næsten perfekt, men mangler lige det sidste
  6. Et mesterværk (i genren) RECOMMENDED!!

Årets 10 bedste... (set af alle)

Årets 10 dårligste... (set af alle)
System udviklet af ntkr.com